計量檢定規程/校準規范 | 測量氣體 | 量程范圍 |
JJG 693-2011可燃氣體檢測報警器 | CH4、C3H8、H2等 | (0-100)%LEL |
JJG 915-2008一氧化碳檢測報警器 | CO | (0-2000)ppm |
JJG 365-2008電化學(xué)氧測定儀 | O2 | (0-30)%vol |
JJG 695-2019硫化氫氣體檢測儀 | H2S | (0-1000)ppm |
JJG 551-2021 二氧化硫氣體檢測儀 | SO2 | (0-5000)ppm |
JJG 1105-2015氨氣檢測儀 | NH3 | (0-1000)ppm |
JJF 1433-2013 氯氣檢測報警儀 | CL2 | (0-2000)ppm |
JJG 1125-2016 氯乙烯氣體檢測報警儀 | C2H3CL | (0-100)ppm |
JJG 635-2011一氧化碳二氧化碳紅外氣體分析器 | CO、CO2 | ≤0.1% |
JJG 968-2002 煙氣分析儀 | CO、SO2、O2、N0X等 | (0-5000)ppm |
JJG 1022-2016 甲醛氣體檢測儀 | 甲醛 | (0-1.5)ppm |
JJF1172-2007揮發(fā)性有機化合物光離子檢測儀 | PID檢測原理 | (0-2000)ppm |
JJF 1263-2010 六氟化硫檢測報警儀 | SF6 | (0-1000)ppm |
JJF 1711-2018 六氟化硫分解物檢測儀 | SO2、H2S、CO | |
JJF 1674-2017 苯氣體檢測報警器 | C6H6 | (0-100)ppm |
JJG 945-2010 微量氧分析儀 | O2 | (0-1000)ppm |
JJG 688-2017汽車(chē)排放氣體測試儀 | CO、CO2、O2、NO | |
JJF 1888-2020氯化氫氣體檢測報警器 | HCL | (0-100)ppm |
【GB12358-2006作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術(shù)要求】PDF下載
■ 計量標準器GBW(E)國家有證二級氣體標準物質(zhì)
名稱(chēng) | 標定濃度 | 數量 | 體積 | 擴展不確定度 | |
---|---|---|---|---|---|
CH4/Air | 按規程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
H2/ Air | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 1、氣體標準物質(zhì)生產(chǎn)機構必須是經(jīng)國家質(zhì)監總局批準合格的生產(chǎn)機構。 |
i-C4H10/Air | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 2、每瓶標準物質(zhì)均需附帶國家二級標準物質(zhì)資質(zhì)認定證書(shū)。 |
H2S/N2 | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | 3、每種氣體有效期全部為1年 |
CO/Air | 按規程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
O2/N2 | 按規程配和干活需要 | 6瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
SO2/N2 | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
NH3/N2 | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
C6H6/N2 | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
i-C4H8/Air | 按規程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
CL2/N2 | 按規程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
SF6/ Air | 按規程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=2 | |
N2 | 0.99999 | 1瓶 | 4升 | ||
合成空氣 | 1瓶 | 4升 |
■ 主要配套設備
名稱(chēng) | 型號 | 參數 | 數量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
氣體檢測儀檢定裝置(標準氣體稀釋裝置) | YT2600 | 帶配氣功能,配置各種濃度標氣 | 1臺 | 帶中測院證書(shū) | |
氣體檢測儀檢定裝置(五路流量控制器) | ZF-5 | 五路流量控制,配合多瓶標氣使用 | 1臺 | 帶中測院證書(shū) | |
不銹鋼恒流減壓器 | HLFF | 流量,壓力可調 | 5支 | ||
電子秒表 | 分度值:0.1S | 1支 | 帶中測院溯源證書(shū) | ||
溫濕度表 | 測溫濕度 | 1個(gè) | 帶中測院溯源證書(shū) | ||
空盒氣壓表 | 測大氣壓 | 1個(gè) | |||
絕緣電阻表 | 準確度等級10級準確度等級10級 | 1臺 | 帶中測院溯源證書(shū) | ||
耐壓測試儀 | 測絕緣強度 | 帶中測院溯源證書(shū) | |||
全鋼通風(fēng)柜 | 長(cháng)1.8米 鋼木結構2個(gè)工位 | 1套 |
★以上配置充分考慮計量建標要求,同時(shí)兼顧實(shí)際干活需要
★以上所有配套設備帶中國測試技術(shù)研究院計量溯源證書(shū)
服務(wù)依據 | 1.JJF 1033-2016計量標準考核規范 2.JJG 693-2011可燃氣體檢測報警器 3.JJG 915-2008一氧化碳檢測報警器 4.JJG 365-2008電化學(xué)氧測定儀 5.JJG 695-2019硫化氫氣體檢測儀 6.JJG 551-2003二氧化硫氣體檢測儀 7.JJG 1105-2015氨氣檢測儀 8.JJF 1433-2013氯氣檢測報警儀 9.JJF 1674-2017苯氣體檢測報警器 10.其它氣體計量技術(shù)規范 |
理論培訓 | 1.氣體檢測報警儀計量檢定規程或校準規范詳細解讀 2. 氣體分析檢測基礎知識 3.氣體標準物質(zhì)選擇、使用、存放等注意事項,標氣基本常識 4.被檢氣體檢測報警儀工作原理、調試、檢校 5. 人員健康安全問(wèn)題 6. 考評員現場(chǎng)考評重點(diǎn)及注意事項 |
操作培訓 | 1.嚴格按照技術(shù)規范的操作步驟,流程方法及注意事項 2.數據處理3.不確定度評定4.模擬完成原始記錄及出具檢定校準證書(shū) |
人員資格 | 1.委托中國測試技術(shù)研究院培訓出具培訓合格證明 2.根據情況也可委托四川中測貝格科技有限公司出具培訓證明 |
關(guān)鍵資料 | 計量標準技術(shù)報告輔導編寫(xiě) |
試驗樣品 | 提供可燃、CO、O2、H2S、SO2、NH3、CL2等氣體報警器做實(shí)驗 |
結果驗證 | 實(shí)驗間比對 |
時(shí)間地點(diǎn) | 客戶(hù)現場(chǎng)或成都實(shí)驗室 |
培訓人 | 中國測試技術(shù)研究院相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員 |
四川中測貝格科技有限公司
地址:成都成華區玉雙路10號
© 2024 版權所有:四川中測貝格科技有限公司 備案號:蜀ICP備17005647號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:142924 站點(diǎn)地圖